■ 用途
◎ 適用于磷復肥行業,對原料及返料的破碎。
■ 設備簡介
◎ 該機采用對輥形式,進料口布置合理,保證物料有充分的破碎時間,使物料破碎充分,粒度細而均勻,便于造粒。該機內襯不銹鋼,根據需要增加減震底座可降低對基礎的沖擊破壞,降低基礎的制作成本。
■ 主要規格和技術參數:
型號 | HWS50 | HWS60 | HWS70 | HWS80 | HWS100 | |
中心距 (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
生產能力 (t/h) | 5-6 | 6-10 | 12-16 | 16-20 | 20-25 | |
進料粒度 (mm) | <100 | <100 | <120 | <120 | <120 | |
出料粒度 | ≤1mm占70%-90% | |||||
配用電機 | 型號 | Y132M-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y180L-4 | Y225M-4 |
功率 (kw) | 7.5×2 | 11×2 | 15×2 | 22×2 | 55×2 | |
外形尺寸 (長L.×寬W.×高H.) (mm) | 1754×1292×1115 | 1850×1650×1330 | 2150×2020×1600 | 2170×2320×1725 | 2620×2900×2150 |
臥式粉碎機HWS50-HWS100
臥式粉碎機HWS50-HWS100 2018-6-5 本文被閱讀 3287 次
上一條:籠式粉碎機HLS60-HLS100 | 下一條:質量管理體系認證證書 |